- Konbuyu başlatan
- #1
- Katılım
- 11 Kas 2025
- Mesajlar
- 206
- Tepkime puanı
- 88
- Puanları
- 28
- Irk
-
- Job
-
Merhaba KnightKingdom Ailesi,
KnightKingdom’da Elmorad Castle (EMC) ve Luferson Castle (LFC) bölgelerinde bulunan mobların tamamı aynıdır ve drop tabloları da birebir eşleşmektedir. Bu rehber, yeni başlayan veya farm arayan oyuncular için iki tarafın da ortak moblarını ve droplarını özetler.
KnightKingdom’da Elmorad Castle (EMC) ve Luferson Castle (LFC) bölgelerinde bulunan mobların tamamı aynıdır ve drop tabloları da birebir eşleşmektedir. Bu rehber, yeni başlayan veya farm arayan oyuncular için iki tarafın da ortak moblarını ve droplarını özetler.
Her iki ırkın başlangıç bölgeleri olan EMC ve LFC, oyun başında en çok kullanılan farm bölgeleridir.
Mob çeşitliliği, respawn süreleri ve drop değerleri tamamen eşit yapıdadır.
✔ Yeni başlayanlar için stabil farm
✔ Potion masrafı düşük
✔ Coin getirisi istikrarlı
✔ Aynı slotlar iki tarafta da bulunur
Test Bilgisi
Not: Bu farm gelirleri DC Premium, DC Flash, Nimbus Tattoo, Hyper Noah ve Dryad (Coin Perisi) kullanılarak test edilmiştir.
Oyun içi koşullara, PK riskine, slot yoğunluğuna ve market fiyatlarına göre değişkenlik gösterebilir.
Elmorad / Luferson – 1 Saatlik Farm Tablosu
| Mob Adı | Saatlik Mob Sayısı | Ortalama Saatlik Kazanç |
|---|---|---|
| Flame Rock | 450 | 10 – 11 M |
| Giant Golem | 450 | 10 – 11 M |
| Stone Golem | 600 | 9 – 10 M |
| Uruk Tron | 1000 | 9 – 10 M |
| Troll Warrior | 450 | 9 – 10 M |
| Grell | 1000 | 9 – 10 M |
| Raven Harpy | 450 | 8 – 9 M |
| Apostle | 600 | 8 – 9 M |
| Burning Stone | 600 | 7 – 8 M |
| Centaur | 400 | 7 – 8 M |
| Lamia | 1000 | 7 – 8 M |
| Troll | 600 | 7 – 8 M |
| Uruk Blade | 1000 | 6 – 7 M |
| Manticore | 600 | 6 – 7 M |
| Dragon Tooth Commander | 600 | 6 – 7 M |
| Haunga Warrior | 600 | 6 – 7 M |
| Harpy | 600 | 6 – 7 M |
| Hell Hound | 600 | 6 – 7 M |
| Hornet | 1000 | 6 – 7 M |
| Lich | 600 | 6 – 7 M |
| Tyon | 1000 | 6 – 7 M |
| Uruk Hai | 1000 | 6 – 7 M |
| Treant | 1000 | 5 – 6 M |
| Garuna | 600 | 5 – 6 M |
| Cardinal | 600 | 5 – 6 M |
| Megantereon | 1000 | 4 – 5 M |
| Bloodon | 600 | 4 – 5 M |
| Lard Orc | 1000 | 4 – 5 M |
| Death Knight | 1000 | 4 – 5 M |
| Sheriff | 600 | 4 – 5 M |
| Machirodus | 1000 | 3 – 4 M |
| Burning Skeleton | 600 | 3 – 4 M |
| Konga | 600 | 3 – 4 M |
| Skeleton Champion | 600 | 2 – 3 M |
| Battalion | 600 | 2 – 3 M |
| Wolf Dog | 1000 | 2 – 3 M |
| Keilan | 600 | 2 – 3 M |
| Skeleton Warrior | 600 | 2 – 3 M |
| Undying | 600 | 2 – 3 M |
| Skeleton | 600 | 2 – 3 M |
| Goblin Bouncer | 1000 | 2 – 3 M |
| Kobold | 1000 | 2 – 3 M |
| Bugbear | 1000 | 2 – 3 M |
| Pooka | 1000 | 2 – 3 M |
| Dust Orc | 1000 | 2 – 3 M |
| Scolar | 600 | 2 – 3 M |
| Skeleton Knight | 600 | 2 – 3 M |
| Savage | 1000 | 1 – 2 M |
| Rotten Eye | 600 | 1 – 2 M |
| Shadow Seeker | 600 | 1 – 2 M |
| Glyptodon | 600 | 1 – 2 M |
Son düzenleme: