- Konbuyu başlatan
- #1
- Katılım
- 11 Kas 2025
- Mesajlar
- 206
- Tepkime puanı
- 88
- Puanları
- 28
- Irk
-
- Job
-
Merhaba KnightKingdom Ailesi,
Clony Zone (Ronark Land), KnightKingdom’da hem solo hem de parti farmı için en geniş yaratık çeşitliliğine sahip bölgelerden biridir. Bu rehberde tüm mobların coin, sundries satışı ve toplam farm getirileri, alfabetik sırayla düzenlenmiş tablolar ile sunulmaktadır.
Clony Zone (Ronark Land), KnightKingdom’da hem solo hem de parti farmı için en geniş yaratık çeşitliliğine sahip bölgelerden biridir. Bu rehberde tüm mobların coin, sundries satışı ve toplam farm getirileri, alfabetik sırayla düzenlenmiş tablolar ile sunulmaktadır.
Bölge Hakkında Genel Bilgi
- Clony Zone, Ronark Land haritasının en yoğun farm alanlarından biridir.
- Düşman ırkı oyuncularla karşılaşma ihtimali bulunduğundan PK riski yüksektir.
- Moblar coin + sundries açısından orta-yüksek seviye kazanç sunar.
- Premium / Flash / Nimbus Tattoo / Dryad (Coin Perisi) gibi bufflar kazanç oranlarını ciddi ölçüde etkiler.
Test Bilgisi
Not: Bu farm gelirleri DC Premium, DC Flash, Nimbus Tattoo Hyper Noah ve Dryad (Coin Perisi) kullanılarak test edilmiştir.
Oyun içi koşullara, PK riskine, slot yoğunluğuna ve market fiyatlarına göre değişkenlik gösterebilir.
| | | |
| Mod Adı | Saatlik Mob Sayısı | Ortalama Saatlik Kazanç |
|---|---|---|
| Balrog | 300 | 155–170m |
| Booro | 400 | 110–125m |
| Dark Mare (Anti AFK) | 175 | 100–110m |
| Evil Wizard | 400 | 85–95m |
| Dark Mare | 175 | 75–85m |
| Nigmash | 300 | 30–35m |
| Medichmash | 300 | 30–35m |
| Keremash | 300 | 30–35m |
| Titan | 250 | 18–22m |
| Dark Stone | 250 | 14–17m |
| Apostle of Piercing Cold | 600 | 14–16m |
| Dark Knight | 400 | 12–15m |
| Giant Golem | 400 | 12–15m |
| Stone Golem | 600 | 12–15m |
| Paramun | 400 | 12–14m |
| Falcon | 250 | 11–13m |
| Troll | 600 | 9–11m |
| Brahman | 600 | 10–12m |
| Troll Warrior | 600 | 10–12m |
| Doom Soldier | 350 | 10–12m |
| Crimson Wing | 350 | 10–12m |
| Hob Goblin | 1000 | 8–10m |
| Treant | 1000 | 8–10m |
| Dragon Tooth Commander | 600 | 8–10m |
| Cardinal | 600 | 7–9m |
| Orc Bandit Warrior | 1000 | 7–9m |
| Orc Bandit Archery | 1000 | 7–9m |
| Orc Bandit Sorcerer | 1000 | 7–9m |
| Ancident | 1000 | 7–9m |
| Beast | 600 | 6–8m |
| Blood Seeker | 600 | 6–8m |
| Lamia | 600 | 4–6m |
| Stinger | 600 | 3–4m |
Son düzenleme: